Persone #person | brightness_7 Bassa Stagione info | brightness_medium Mezza Stagione info | flag Alta Stagione info | group Natale info |
---|---|---|---|---|
Appartamento 1 | ||||
2 Personeperson | € | - € | - € | - € |
3 Personeperson | - € | 120,00 € | 135,00 € | - € |
4 Personeperson | - € | 140,00 € | 160,00 € | 180,00 € |
Appartamento 2 | ||||
2 Personeperson | - € | - € | - € | - € |
3 Personeperson | - € | - € | - € | - € |
4 Personeperson | - € | 160,00 € | 200,00 € | - € |
Appartamento 3 | ||||
4 Personeperson | - € | 180,00 € | 220,00 € | - € |
5 Personeperson | - € | 225,00 € | 250,00 € | - € |
6 Personeperson | - € | 270,00 € | 300,00 € | - € |
Appartamento Greta | ||||
4 Personeperson | - € | - € | - € | - € |
5 Personeperson | - € | € | € | € |
6 Personeperson | - € | € | € | € |
info_outline Tutti i prezzi sono in Euro. Tasse incluse. I prezzi sopra indicati sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. |
Persone #person | brightness_7 Bassa Stagione info | brightness_medium Mezza Stagione info | flag Alta Stagione info | group Ferragosto info |
---|---|---|---|---|
Appartamento 1 | ||||
2 Personeperson | 85,00 € | 90,00 € | 100,00 € | - € |
3 Personeperson | 105,00 € | 110,00 € | 130,00 € | - € |
4 Personeperson | 125,00 € | 130,00 € | 160,00 € | 180,00 € |
Appartamento 2 | ||||
2 Personeperson | - € | - € | - € | - € |
3 Personeperson | - € | - € | - € | - € |
4 Personeperson | 128,00 € | 136,00 € | 160,00 € | 220,00 € |
Appartamento 3 | ||||
4 Personeperson | 136,00 € | 180,00 € | 220,00 € | 240,00 € |
5 Personeperson | 160,00 € | 225,00 € | 250,00 € | 275,00 € |
6 Personeperson | 192,00 € | 240,00 € | 300,00 € | 300,00 € |
Appartamento Greta | ||||
4 Personeperson | 160,00 € | 180,00 € | - € | - € |
5 Personeperson | 200,00 € | 225,00 € | € | € |
6 Personeperson | 240,00 € | 240,00 € | € | € |
info_outline Tutti i prezzi sono in Euro. Tasse incluse. I prezzi sopra indicati sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. |